svg::SVGTransform Interface Reference
import "svg.idl";
Collaboration diagram for svg::SVGTransform:

Public Member Functions | |
| void | setMatrix (in SVGMatrix matrix) |
| void | setTranslate (in float tx, in float ty) |
| void | setScale (in float sx, in float sy) |
| void | setRotate (in float angle, in float cx, in float cy) |
| void | setSkewX (in float angle) |
| void | setSkewY (in float angle) |
Public Attributes | |
| const unsigned short | SVG_TRANSFORM_UNKNOWN = 0 |
| const unsigned short | SVG_TRANSFORM_MATRIX = 1 |
| const unsigned short | SVG_TRANSFORM_TRANSLATE = 2 |
| const unsigned short | SVG_TRANSFORM_SCALE = 3 |
| const unsigned short | SVG_TRANSFORM_ROTATE = 4 |
| const unsigned short | SVG_TRANSFORM_SKEWX = 5 |
| const unsigned short | SVG_TRANSFORM_SKEWY = 6 |
| readonly attribute unsigned short | type |
| readonly attribute SVGMatrix | matrix |
| readonly attribute float | angle |
Detailed Description
Definition at line 642 of file svg.idl.
Member Function Documentation
| void svg::SVGTransform::setMatrix | ( | in SVGMatrix | matrix | ) |
| void svg::SVGTransform::setRotate | ( | in float | angle, | |
| in float | cx, | |||
| in float | cy | |||
| ) |
| void svg::SVGTransform::setScale | ( | in float | sx, | |
| in float | sy | |||
| ) |
| void svg::SVGTransform::setSkewX | ( | in float | angle | ) |
| void svg::SVGTransform::setSkewY | ( | in float | angle | ) |
| void svg::SVGTransform::setTranslate | ( | in float | tx, | |
| in float | ty | |||
| ) |
Member Data Documentation
| readonly attribute float svg::SVGTransform::angle |
| readonly attribute SVGMatrix svg::SVGTransform::matrix |
| const unsigned short svg::SVGTransform::SVG_TRANSFORM_MATRIX = 1 |
| const unsigned short svg::SVGTransform::SVG_TRANSFORM_ROTATE = 4 |
| const unsigned short svg::SVGTransform::SVG_TRANSFORM_SCALE = 3 |
| const unsigned short svg::SVGTransform::SVG_TRANSFORM_SKEWX = 5 |
| const unsigned short svg::SVGTransform::SVG_TRANSFORM_SKEWY = 6 |
| const unsigned short svg::SVGTransform::SVG_TRANSFORM_TRANSLATE = 2 |
| const unsigned short svg::SVGTransform::SVG_TRANSFORM_UNKNOWN = 0 |
| readonly attribute unsigned short svg::SVGTransform::type |
The documentation for this interface was generated from the following file:
